Veröffentlichung abgeschlossener Redispatch-Maßnahmen
Nachstehend finden Sie die Veröffentlichung der abgeschlossenen Einspeisemanagement- und Redispatch-Maßnahmen. Seit dem 1. Oktober 2021 gibt es inhaltlich keine Unterscheidung mehr zwischen den Begriffen „Redispatch“ und „Einspeisemanagement“ in § 13a und § 14 EnWG ist geregelt, dass sie fortan beide in einem Begriff zusammengefasst sind „Redispatch 2.0“
Abgeschlossene Maßnahmen März und April 2024
Abgeschlossene Maßnahmen 2024
Die hier veröffentlichten Daten wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt und zur Darstellung aufbereitet. Dennoch können insbesondere Erfassungs- und Übertragungsfehler sowie eine unvollständige Zulieferung seitens Dritter nicht ausgeschlossen werden. Die Kreiswerke Main-Kinzig GmbH behält sich daher eine Änderung der veröffentlichten Daten ausdrücklich vor und übernimmt für deren Richtigkeit insoweit keine Gewähr. Werden auf der Grundlage der veröffentlichten Daten Dispositionen getroffen, die beim Verwender oder bei Dritten zu Schäden führen, scheidet eine entsprechende Haftung der Kreiswerke Main-Kinzig GmbH aus.
EEG Jahresbericht
Datei zum Downloaden:
Bericht nach §77 Abs.1 Nr.2 EEG 2017
Netzkennzahlen 2023
Nr. | Gesetz/ Verordnung | Kurzbeschreibung | Dateien-Download | |
---|---|---|---|---|
10 | VNB | Strom NZV § 12 Abs. 3 Satz 3 | Ergebnisse der Differenzbilanzierung | StromNZV § 12 Abs. 3 Satz 3 |
11 | VNB | Strom NZV §13 Abs.3 Satz 5 | Einheitlicher Preis für Jahresmehr- bzw. Jahresmindermengen | StromNZV § 13 Abs. 3 Satz 5 |
22 | VNB | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 1 | Jahreshöchstlast und Jahresverlauf als vierteljährige Leistungsmessung | |
23 | VNB | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 2 | Die Netzverluste | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 2 |
24 | VNB | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 3 | Die Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden und die Summenlast der Netzverluste | |
25 | VNB | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 4 | Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden und die Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens | EnWG § 23c Abs.3 Nr. 4 Fahrplan EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 4 Restlastkurve |
26 | VNB | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 5 | Höchstentnahmelast und der Bezug aus | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 5 HSMS EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 5 MS EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 5 MSNS EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 5 NS |
27 | VNB | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 6 | Die Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 6 EIN HSMS |
28 | VNB | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 7 | Mengen und Preise der Verlustenergie | |
29 | ÜNB/ VNB | Strom NEV NV-Menge | 1. Höhe der Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannungs- ebene des Vorjahres | StromNEV § 10 Abs. 2 NV-Menge |
30 | ÜNB/ VNB | Strom NEV NV-Durch- | 2. Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie im Vorjahr | StromNEV § 10 Abs. 2 NV-Durchschnitt |
33 | ÜNB/ VNB | EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 1 | Stromkreislänge jeweils der Kabel- und Freileitung in der Niederspannungs-, Mittelspannungs-, Hoch- und Höchstspannungsebene zum 31.12. des Vorjahres | |
34 | ÜNB/ VNB | EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 2 | Installierte Leistung der Umspannebenen zum 31.12. des Vorjahres | |
35 | ÜNB/ VNB | EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 3 | Die im Vorjahr entnommene Jahresarbeit pro Netz- (NS,MS,HS,HöS) und Umspannungsebene (MS/NS,HS/MS,Hös/HS) | |
36 | ÜNB/ VNB | EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 4 | Anzahl der Entnahmestellen jeweils für alle Netz- (NS,MS,HS,HöS) und Umspannungsebene (MS/NS,HS/MS,Hös/HS) Hinweis: Die Daten nach § 23c Abs. 1 Nr. 4a bis 4d befinden sich in Ermittlung. Wir bitten um Geduld. | |
37 | ÜNB/ VNB | EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 5 | Einwohnerzahl im Netzgebiet der Niederspannung zum 31.12. des Vorjahres | |
38 | VNB | EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 6 | Versorgte Fläche zum 31.12. des Vorjahres | |
39 | ÜNB/ VNB | EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 7 | Geographische Fläche des Netzgebietes zum 31.12. des Vorjahres | |
EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 8 | Anzahl Entnahmestellen mit viertelstündiger registrierender Leistungsmessung Anzahl sonstiger Entnahmestellen | |||
EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 9 | Grundzuständiger Messstellenbetreiber | |||
EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 10 | Ansprechpartner Netzzugang | EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 10 |
Netzkennzahlen 2022
Nr. | Gesetz/ Verordnung | Kurzbeschreibung | Dateien-Download | |
---|---|---|---|---|
10 | VNB | Strom NZV § 12 Abs. 3 Satz 3 | Ergebnisse der Differenzbilanzierung | StromNZV § 12 Abs. 3 Satz 3 |
11 | VNB | Strom NZV §13 Abs.3 Satz 5 | Einheitlicher Preis für Jahresmehr- bzw. Jahresmindermengen | StromNZV § 13 Abs. 3 Satz 5 |
22 | VNB | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 1 | Jahreshöchstlast und Jahresverlauf als vierteljährige Leistungsmessung | |
23 | VNB | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 2 | Die Netzverluste | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 2 |
24 | VNB | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 3 | Die Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden und die Summenlast der Netzverluste | |
25 | VNB | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 4 | Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden und die Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens | EnWG § 23c Abs.3 Nr. 4 Fahrplan EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 4 Restlastkurve |
26 | VNB | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 5 | Höchstentnahmelast und der Bezug aus | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 5 HSMS EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 5 MS EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 5 MSNS EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 5 NS |
27 | VNB | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 6 | Die Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 6 EIN HSMS |
28 | VNB | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 7 | Mengen und Preise der Verlustenergie | |
29 | ÜNB/ VNB | Strom NEV NV-Menge | 1. Höhe der Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannungs- ebene des Vorjahres | StromNEV § 10 Abs. 2 NV-Menge |
30 | ÜNB/ VNB | Strom NEV NV-Durch- | 2. Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie im Vorjahr | StromNEV § 10 Abs. 2 NV-Durchschnitt |
33 | ÜNB/ VNB | EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 1 | Stromkreislänge jeweils der Kabel- und Freileitung in der Niederspannungs-, Mittelspannungs-, Hoch- und Höchstspannungsebene zum 31.12. des Vorjahres | |
34 | ÜNB/ VNB | EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 2 | Installierte Leistung der Umspannebenen zum 31.12. des Vorjahres | |
35 | ÜNB/ VNB | EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 3 | Die im Vorjahr entnommene Jahresarbeit pro Netz- (NS,MS,HS,HöS) und Umspannungsebene (MS/NS,HS/MS,Hös/HS) | |
36 | ÜNB/ VNB | EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 4 | Anzahl der Entnahmestellen jeweils für alle Netz- (NS,MS,HS,HöS) und Umspannungsebene (MS/NS,HS/MS,Hös/HS) | |
37 | ÜNB/ VNB | EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 5 | Einwohnerzahl im Netzgebiet der Niederspannung zum 31.12. des Vorjahres | |
38 | VNB | EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 6 | Versorgte Fläche zum 31.12. des Vorjahres | |
39 | ÜNB/ VNB | EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 7 | Geographische Fläche des Netzgebietes zum 31.12. des Vorjahres | |
EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 8 | Anzahl Entnahmestellen mit viertelstündiger registrierender Leistungsmessung Anzahl sonstiger Entnahmestellen | |||
EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 9 | Grundzuständiger Messstellenbetreiber | |||
EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 10 | Ansprechpartner Netzzugang | EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 10 |
Netzkennzahlen 2021
Nr. | Gesetz/ Verordnung | Kurzbeschreibung | Dateien-Download | |
---|---|---|---|---|
10 | VNB | Strom NZV § 12 Abs. 3 Satz 3 | Ergebnisse der Differenzbilanzierung | StromNZV § 12 Abs. 3 Satz 3 |
11 | VNB | Strom NZV §13 Abs.3 Satz 5 | Einheitlicher Preis für Jahresmehr- bzw. - Jahresmindermengen | StromNZV § 13 Abs. 3 Satz 5 |
22 | VNB | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 1 | Jahreshöchstlast und Jahresverlauf als vierteljährige Leistungsmessung | |
23 | VNB | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 2 | Die Netzverluste | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 2 |
24 | VNB | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 3 | Die Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden und die Summenlast der Netzverluste | |
25 | VNB | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 4 | Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden und die Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens | EnWG § 23c Abs.3 Nr. 4 Fahrplan EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 4 Restlastkurve |
26 | VNB | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 5 | Höchstentnahmelast und der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 5 HSMS EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 5 MS EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 5 MSNS EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 5 NS |
27 | VNB | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 6 | Die Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 6 EIN HSMS EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 6 EIN MS EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 6 EIN MSNS EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 6 EIN NS EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 6 RS HSMS |
28 | VNB | EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 7 | Mengen und Preise der Verlustenergie | |
29 | ÜNB/ VNB | Strom NEV NV-Menge | 1. Höhe der Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannungs- ebene des Vorjahres | StromNEV § 10 Abs. 2 NV-Menge |
30 | ÜNB/ VNB | Strom NEV NV-Durch- | 2. Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie im Vorjahr | StromNEV § 10 Abs. 2 NV-Durchschnitt |
33 | ÜNB/ VNB | EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 1 | Stromkreislänge jeweils der Kabel- und Freileitung in der Niederspannungs-, Mittelspannungs-, Hoch- und Höchstspannungs- ebene zum 31.12. des Vorjahres | |
34 | ÜNB/ VNB | EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 2 | Installierte Leistung der Umspannebenen zum 31.12. des Vorjahres | |
35 | ÜNB/ VNB | EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 3 | Die im Vorjahr entnommene Jahresarbeit pro Netz- (NS,MS,HS,HöS) und Umspannungsebene (MS/NS,HS/MS,Hös/HS) | |
36 | ÜNB/ VNB | EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 4 | Anzahl der Entnahmestellen jeweils für alle Netz- (NS,MS,HS,HöS) und Umspannungsebene (MS/NS,HS/MS,Hös/HS) | |
37 | ÜNB/ VNB | EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 5 | Einwohnerzahl im Netzgebiet der Niederspannung zum 31.12. des Vorjahres | |
38 | VNB | EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 6 | Versorgte Fläche zum 31.12. des Vorjahres | |
39 | ÜNB/ VNB | EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 7 | Geographische Fläche des Netzgebietes zum 31.12. des Vorjahres | |
EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 8 | Anzahl Entnahmestellen mit viertelstündiger registrierender Leistungsmessung Anzahl sonstiger Entnahmestellen | |||
EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 9 | Grundzuständiger Messstellenbetreiber | |||
EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 10 | Ansprechpartner Netzzugang | EnWG § 23c Abs. 1 Nr. 10 |
Netzkennzahlen 2020
Nr. | Gesetz/ Verordnung | Kurzbeschreibung | Dateien-Download | |
---|---|---|---|---|
10 | VNB | Strom NZV § 12 Abs. 3 Satz 3 | Ergebnisse der Differenzbilanzierung | StromNZV § 12 Abs. 3 Satz 3 |
11 | VNB | Strom NZV §13 Abs.3 Satz 5 | Einheitlicher Preis für Jahresmehr- bzw. - Jahresmindermengen | StromNZV § 13 Abs. 3 Satz 5 |
22 | VNB | Strom NZV | Jahreshöchstlast und Jahresverlauf als vierteljährige Leistungsmessung | StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 1 HSMS |
23 | VNB | Strom NZV §17 Abs. 2 Nr. 2 | Die Netzverluste | |
24 | VNB | Strom NZV | Die Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden und die Summenlast der Netzverluste | |
25 | VNB | Strom NZV | Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden und die Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens | StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 4 Fahrplan StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 4 Restlastkurve |
26 | VNB | Strom NZV | Höchstentnahmelast und der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 5 HSMS StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 5 MS StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 5 MSNS StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 5 NS |
27 | VNB | Strom NZV | Die Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf | StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 6 EIN HSMS StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 6 EIN MS StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 6 EIN MSNS StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 6 EIN NS StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 6 RS HSMS StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 6 RS MS |
28 | VNB | Strom NZV | Mengen und Preise der Verlustenergie | StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 7 |
29 | ÜNB/ VNB | Strom NEV NV-Menge | 1. Höhe der Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannungs- ebene des Vorjahres | StromNEV § 10 Abs. 2 NV-Menge |
30 | ÜNB/ VNB | Strom NEV NV-Durch- | 2. Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie im Vorjahr | StromNEV § 10 Abs. 2 NV-Durchschnitt |
33 | ÜNB/ VNB | Strom NEV | Stromkreislänge jeweils der Kabel- und Freileitung in der Niederspannungs-, Mittelspannungs-, Hoch- und Höchstspannungs- ebene zum 31.12. des Vorjahres | StromNEV § 27 Abs. 2 Nr. 1 |
34 | ÜNB/ VNB | Strom NEV | Installierte Leistung der Umspannebenen zum 31.12. des Vorjahres | StromNEV § 27 Abs. 2 Nr. 2 |
35 | ÜNB/ VNB | Strom NEV | Die im Vorjahr entnommene Jahresarbeit pro Netz- (NS,MS,HS,HöS) und Umspannungsebene (MS/NS,HS/MS,Hös/HS) | StromNEV § 27 Abs. 2 Nr. 3 |
36 | ÜNB/ VNB | Strom NEV | Anzahl der Entnahmestellen jeweils für alle Netz- (NS,MS,HS,HöS) und Umspannungsebene (MS/NS,HS/MS,Hös/HS) | StromNEV § 27 Abs. 2 Nr. 4 |
37 | ÜNB/ VNB | Strom NEV | Einwohnerzahl im Netzgebiet der Niederspannung zum 31.12. des Vorjahres | StromNEV § 27 Abs. 2 Nr. 5 |
38 | VNB | Strom NEV | Versorgte Fläche zum 31.12. des Vorjahres | StromNEV § 27 Abs. 2 Nr. 6 |
39 | ÜNB/ VNB | Strom NEV | Geographische Fläche des Netzgebietes zum 31.12. des Vorjahres | StromNEV § 27 Abs. 2 Nr. 7 |
Strom NEV | Anzahl Entnahmestellen mit viertelstündiger registrierender Leistungsmessung Anzahl sonstiger Entnahmestellen | Strom NEV § 27 Abs. 2 Nr. 8 | ||
Strom NEV § 27 Abs. 2 Nr. 9 | Grundzuständiger Messstellenbetreiber | Strom NEV § 27 Abs. 2 Nr. 9 |
Netzkennzahlen 2019
Nr. | Gesetz/ Verordnung | Kurzbeschreibung | Dateien-Download | |
---|---|---|---|---|
10 | VNB | Strom NZV § 12 Abs. 3 Satz 3 | Ergebnisse der Differenzbilanzierung | StromNZV § 12 Abs. 3 Satz 3 |
11 | VNB | Strom NZV §13 Abs.3 Satz 5 | Einheitlicher Preis für Jahresmehr- bzw. - Jahresmindermengen | StromNZV § 13 Abs. 3 Satz 5 |
22 | VNB | Strom NZV | Jahreshöchstlast und Jahresverlauf als vierteljährige Leistungsmessung | StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 1 HSMS |
23 | VNB | Strom NZV §17 Abs. 2 Nr. 2 | Die Netzverluste | |
24 | VNB | Strom NZV | Die Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden und die Summenlast der Netzverluste | |
25 | VNB | Strom NZV | Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden und die Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens | StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 4 Fahrplan StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 4 Restlastkurve |
26 | VNB | Strom NZV | Höchstentnahmelast und der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 5 HSMS StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 5 MS StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 5 MSNS StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 5 NS |
27 | VNB | Strom NZV | Die Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf | StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 6 EIN HSMS StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 6 EIN MS StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 6 EIN MSNS StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 6 EIN NS StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 6 RS HSMS StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 6 RS MS |
28 | VNB | Strom NZV | Mengen und Preise der Verlustenergie | StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 7 |
29 | ÜNB/ VNB | Strom NEV NV-Menge | 1. Höhe der Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannungs- ebene des Vorjahres | StromNEV § 10 Abs. 2 NV-Menge |
30 | ÜNB/ VNB | Strom NEV NV-Durch- | 2. Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie im Vorjahr | StromNEV § 10 Abs. 2 NV-Durchschnitt |
33 | ÜNB/ VNB | Strom NEV | Stromkreislänge jeweils der Kabel- und Freileitung in der Niederspannungs-, Mittelspannungs-, Hoch- und Höchstspannungs- ebene zum 31.12. des Vorjahres | StromNEV § 27 Abs. 2 Nr. 1 |
34 | ÜNB/ VNB | Strom NEV | Installierte Leistung der Umspannebenen zum 31.12. des Vorjahres | StromNEV § 27 Abs. 2 Nr. 2 |
35 | ÜNB/ VNB | Strom NEV | Die im Vorjahr entnommene Jahresarbeit pro Netz- (NS,MS,HS,HöS) und Umspannungsebene (MS/NS,HS/MS,Hös/HS) | StromNEV § 27 Abs. 2 Nr. 3 |
36 | ÜNB/ VNB | Strom NEV | Anzahl der Entnahmestellen jeweils für alle Netz- (NS,MS,HS,HöS) und Umspannungsebene (MS/NS,HS/MS,Hös/HS) | StromNEV § 27 Abs. 2 Nr. 4 |
37 | ÜNB/ VNB | Strom NEV | Einwohnerzahl im Netzgebiet der Niederspannung zum 31.12. des Vorjahres | StromNEV § 27 Abs. 2 Nr. 5 |
38 | VNB | Strom NEV | Versorgte Fläche zum 31.12. des Vorjahres | StromNEV § 27 Abs. 2 Nr. 6 |
39 | ÜNB/ VNB | Strom NEV | Geographische Fläche des Netzgebietes zum 31.12. des Vorjahres | StromNEV § 27 Abs. 2 Nr. 7 |
Strom NEV | Anzahl Entnahmestellen mit viertelstündiger registrierender Leistungsmessung Anzahl sonstiger Entnahmestellen | Strom NEV § 27 Abs. 2 Nr. 8 | ||
Strom NEV § 27 Abs. 2 Nr. 9 | Grundzuständiger Messstellenbetreiber | Strom NEV § 27 Abs. 2 Nr. 9 |
Aktuelle Ausschreibung Verlustenergie
Aktuell gibt es keine Ausschreibung.
Termine und Bedingungen zukünftiger Ausschreibungen sowie alle für die Abgabe eines Angebots erforderlichen Verträge und Informationen werden auf dieser Website zum Download veröffentlicht.
Ergebnisse vergangener Ausschreibungen
2019
Losbezeichnung: | Los 1 |
Belieferungszeitraum: | 01.01.2019 00:00 Uhr bis 31.12.2019 24:00 Uhr |
Losgröße: | 10.985,665 MWh |
Zeitraum Angebotsabgabe: | 03.11.2016; 06:00 - 12:00 Uhr |
Downloads: | |
Erzielter Grenzpreis: | 31,38 €/MWh |
2018
Losbezeichnung: | Los 1 |
Belieferungszeitraum: | 01.01.2018 00:00 Uhr bis 31.12.2018 24:00 Uhr |
Losgröße: | 10.973,376 MWh |
Zeitraum Angebotsabgabe: | 02.11.2016; 06:00 - 12:00 Uhr |
Downloads: | |
Erzielter Grenzpreis: | 30,86 €/MWh |
2017
Losbezeichnung: | Los 1 |
Belieferungszeitraum: | 01.01.2017 00:00 Uhr bis 31.12.2017 24:00 Uhr |
Losgröße: | 10.956,017 MWh |
Zeitraum Angebotsabgabe: | 26.11.2015; 06:00 - 12:00 Uhr |
Downloads: | |
Erzielter Grenzpreis: | 30,19 €/MWh |
2016
Losbezeichnung: | Los 1 |
Belieferungszeitraum: | 01.01.2016 00:00 Uhr bis 31.12.2016 24:00 Uhr |
Losgröße: | 11.080,745 MWh |
Zeitraum Angebotsabgabe: | 17.09.2015; 09:00 - 15:00 Uhr |
Downloads: | |
Erzielter Grenzpreis: | 31,90 €/MWh |
2015
Losbezeichnung: | Los 1 |
Belieferungszeitraum: | 01.01.2015 00:00 Uhr bis 31.12.2015 24:00 Uhr |
Losgröße: | 11.913,789 MWh |
Zeitraum Angebotsabgabe: | 05.05.2014; 09:00 - 15:00 Uhr |
Downloads: | |
Erzielter Grenzpreis: | 37,75 €/MWh |
2014
Losbezeichnung: | Los 1 |
Belieferungszeitraum: | 01.01.2014 00:00 Uhr bis 31.12.2014 24:00 Uhr |
Losgröße: | 11.649,354 MWh |
Zeitraum Angebotsabgabe: | 23.09.2013; 09:00 - 15:00 Uhr |
Downloads: | |
Erzielter Grenzpreis: | 42,95 €/MWh |